| 24.01. | Bulls Markersdorf IV | PDC Niesky II | N | |
| 09.01. | PDC Niesky II | Zum Schwan | S | |
| 28.11. | Die Templer Kleinwelka II | PDC Niesky II | N | |
| 08.11. | PDC Niesky II | Eastside Darters Göda II | N | |
| Keine Begegnung gefunden. |
| # | Team | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastside Darters Göda II | ||||||||
| 2 | Die Templer Kleinwelka II | ||||||||
| 3 | Bulls Markersdorf IV | ||||||||
| 4 | PDC Niesky II | ||||||||
| 5 | Zum Schwan | ||||||||
| 6 | Schlesische Dartmachines Görlitz III |
Demnächst verfügbar