| 17.01. | Bulls Markersdorf IV | Zum Schwan | N | |
| 09.01. | PDC Niesky II | Zum Schwan | N | |
| 29.11. | Schlesische Dartmachines Görlitz III | Zum Schwan | S | |
| 22.11. | Zum Schwan | Eastside Darters Göda II | N | |
| Keine Begegnung gefunden. |
| # | Team | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastside Darters Göda II | ||||||||
| 2 | Die Templer Kleinwelka II | ||||||||
| 3 | Bulls Markersdorf IV | ||||||||
| 4 | PDC Niesky II | ||||||||
| 5 | Zum Schwan | ||||||||
| 6 | Schlesische Dartmachines Görlitz III |
Demnächst verfügbar