| 24.01. | Schlesische Dartmachines Görlitz III | Die Templer Kleinwelka II | N | |
| 05.12. | Die Templer Kleinwelka II | Schlesische Dartmachines Görlitz III | N | |
| 29.11. | Schlesische Dartmachines Görlitz III | Zum Schwan | N | |
| 08.11. | Bulls Markersdorf IV | Schlesische Dartmachines Görlitz III | N | |
| Keine Begegnung gefunden. |
| # | Team | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastside Darters Göda II | ||||||||
| 2 | Die Templer Kleinwelka II | ||||||||
| 3 | Bulls Markersdorf IV | ||||||||
| 4 | PDC Niesky II | ||||||||
| 5 | Zum Schwan | ||||||||
| 6 | Schlesische Dartmachines Görlitz III |
Demnächst verfügbar